NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 10 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 10 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
RESERVADO PARA Sr GERSON. GRATIDÃO!! | ||||
ABRIL 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 450,00 | 900,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 10 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO PÁSCOA + TIRADENTES 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 2.700,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA D. APARECIDA. GRATIDÃO!! | ||||
MAIO À AGOSTO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 300,00 | 600,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 10 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |